সরঞ্জাম নং | কাটার ব্যাস | কাটা দৈর্ঘ্য | শ্যাঙ্ক ব্যাস | ডাবল কাট নং | একক কাট নং | ননফরাস কাট নং |
---|---|---|---|---|---|---|
এসসি -61 | 3/32 | 3/8 | 3/32 | C1001 | C2001 | |
এসসি -41 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | C1002 | C2002 | |
এসসি -11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | C1003 | C2003 | |
এসসি -42 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1004 | C2004 | |
এসসি -42 এল 2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1005 | C2005 | |
এসসি -42 এল 3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1006 | C2006 | |
এসসি -12 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | C1007 | C2007 | |
এসসি -52 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | C1008 | C2008 | |
এসসি -13 | 5/32 | 5/8 | 1/8 | C1009 | C2009 | |
এসসি -81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | C1010 | C2010 |
টুংস্টেন কার্বাইড বারগুলি এতে বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন সহ বহুমুখী সরঞ্জাম:
এই সরঞ্জামগুলি উচ্চ ঘূর্ণন গতিতে দক্ষতার সাথে কাজ করে এবং কাস্ট আয়রন, কার্বন ইস্পাত, অ্যালো স্টিল এবং অ-লৌহঘটিত ধাতু সহ বিভিন্ন উপকরণ মেশিন করতে পারে। পণ্যের জীবনকাল কাঁচামাল মানের উপর নির্ভর করে এবং আমরা সর্বাধিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কেবলমাত্র সর্বোচ্চ-গ্রেডের উপকরণ ব্যবহার করি।