رقم الأداة | قطر القاطع | طول القطع | قطر ساق | رقم مزدوج رقم | رقم قطع واحد | رقم قص |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-61 | 3/32 | 3/8 | 3/32 | C1001 | C2001 | |
SC-41 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | C1002 | C2002 | |
SC-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | C1003 | C2003 | |
SC-42 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1004 | C2004 | |
SC-42L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1005 | C2005 | |
SC-42L3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1006 | C2006 | |
SC-12 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | C1007 | C2007 | |
SC-52 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | C1008 | C2008 | |
SC-13 | 5/32 | 5/8 | 1/8 | C1009 | C2009 | |
SC-81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | C1010 | C2010 |
تعتبر أشجار كربيد التنغستن أدوات متعددة الاستخدامات مع تطبيقات واسعة في:
تعمل هذه الأدوات بكفاءة بسرعات دوران عالية ويمكنها آثار مواد مختلفة بما في ذلك الحديد الزهر ، والفولاذ الكربوني ، والفولاذ ، والمعادن غير الحديدية. يعتمد عمر المنتج على جودة المواد الخام ، ونحن نستخدم فقط المواد الأعلى جودة لضمان أقصى قدر من المتانة.