MOQ: | 50 |
Price: | 2.2-4.5USD |
standard packaging: | 24*24*20 সেমি |
Delivery period: | 5-25 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000pcs |
এমন বার নিয়ে ক্লান্ত যা খুব দ্রুত ক্ষয় হয়? আমাদের SF-সিরিজ কার্বাইড রোটারি বার স্ট্যান্ডার্ড HSS টুলের চেয়ে 10X বেশি টুল লাইফ সরবরাহ করে, যা আপনাকে মসৃণ কাট, দ্রুত উপাদান অপসারণ এবং প্রতি অপারেশনে কম খরচ দেয়।
যারা বিশ্বাস করে:
মডেল নং. | কাটিং ব্যাস | শ্যাঙ্ক সাইজ | ফ্লুট টাইপ | সবচেয়ে ভালো কিসের জন্য |
---|---|---|---|---|
SF-04 | 4 মিমি | 1/8" (3 মিমি) | একক কাট | সূক্ষ্ম ডিটেইলিং, অ্যালুমিনিয়াম |
SF-08 | 8 মিমি | 1/4" (6 মিমি) | ডাবল কাট | ইস্পাত, ঢালাই লোহা |
SF-12 | 12 মিমি | 1/4" (6 মিমি) | হাইব্রিড কাট | ভারী শুল্ক গ্রাইন্ডিং |
কাস্টম | 3-25 মিমি | 3 মিমি/6 মিমি | আপনার পছন্দ | বিশেষ চাহিদা |
প্রতিটি বার ISO 9001 মান পূরণ করে
একক কাট: সূক্ষ্ম ফিনিশিংয়ের জন্য সেরা (অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক)
ডাবল কাট: আক্রমণাত্মক উপাদান অপসারণের জন্য সেরা (ইস্পাত, ঢালাই লোহা)
হ্যাঁ! আমরা কাস্টম জ্যামিতিগুলিতে বিশেষজ্ঞ (MOQ 50pcs, 2-3 সপ্তাহ লিড টাইম)।
বড় অর্ডারের জন্য আলোচনা সাপেক্ষ।
শিপিং পদ্ধতি | ডেলিভারি সময় | সবচেয়ে ভালো কিসের জন্য |
---|---|---|
DHL/FedEx এক্সপ্রেস | 3-5 কার্যদিবস | জরুরী অর্ডার |
এয়ার ফ্রেইট | 5-10 দিন | মাঝারি আকারের চালান |
সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহন | 20-35 দিন | বাল্ক অর্ডার (100+ টুকরা) |
স্টক পণ্য | 1-3 দিন | দ্রুত ডেলিভারি |
প্রতিটি অর্ডারে অন্তর্ভুক্ত:
একটি বিনামূল্যে উদ্ধৃতির জন্য আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!