MOQ: | 10 |
Price: | 1.2-8.2 |
standard packaging: | প্লাস্টিক বাক্স, কার্টন বক্স |
Delivery period: | 15 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000 |
ZWEIMENTOOL কার্বাইড ঘূর্ণনকারী burrs উচ্চ কার্যকারিতা ধাতু অপসারণের জন্য মান নির্ধারণ উচ্চ চাহিদা শিল্প অ্যাপ্লিকেশন.আমাদের Burrs মান HSS বিকল্প তুলনায় 3-5X দীর্ঘ সরঞ্জাম জীবন প্রদাননিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং খরচ দক্ষতা নিশ্চিত করাঃ
স্পেসিফিকেশন | ZWEIMENTOOL সুবিধা |
---|---|
উপাদান গ্রেড | YG8 (ISO K20) টংস্টেন কার্বাইড |
কঠোরতা (HRA) | অত্যন্ত পরিধান প্রতিরোধের জন্য ≥ 90 HRA |
কোবাল্ট সামগ্রী | সর্বোত্তম শক্ততার জন্য ৮% |
শস্যের কাঠামো | মসৃণ সমাপ্তির জন্য সাব-মাইক্রন (0.5-0.8μm) |
লেপ বিকল্প | টিআইএন, টিআইএলএন, ডায়মন্ড লেপ উপলব্ধ |
শ্যাঙ্ক (মিমি/ইঞ্চি) | মাথা ব্যাসার্ধ | কাটা দৈর্ঘ্য | প্রস্তাবিত RPM |
---|---|---|---|
3.175 মিমি (1/8") | ৩-৮ মিমি | ১০-১৫ মিমি | 15,000-30,000 |
6 মিমি (1/4") | ৬-১২ মিমি | ১৫-২০ মিমি | 10,000-25,000 |
10 মিমি (3/8") | ১০-১৬ মিমি | ২০-৩০ মিমি | 8,000-20,000 |
কাস্টম আকার এবং বিশেষ জ্যামিতি উপলব্ধ
আমাদের কার্বাইড বার্স প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যায়:
বিকল্প | বিস্তারিত |
---|---|
MOQ | 100 টুকরা (মিশ্র আকার গ্রহণযোগ্য) |
লিড টাইম | ৭-১৫ দিন (স্ট্যান্ডার্ড), ২০ দিন (কাস্টম) |
শিপিং | DHL/FedEx (3-5 দিন), সমুদ্র পরিবহন (15-30 দিন) |
OEM পরিষেবা | কাস্টম আকার, লেপ এবং ব্র্যান্ডিং |