ابزار | قطر برش | طول برش | قطر ساق پا | شماره دو برش | شماره برش شماره | شماره برش غیر سودمند |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-61 | 3/32 | 3/8 | 3/32 | C1001 | C2001 | |
SC-41 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | C1002 | C2002 | |
SC-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | C1003 | c2003 | |
SC-42 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1004 | C2004 | |
SC-42L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1005 | c2005 | |
SC-42L3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1006 | c2006 | |
SC-12 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | C1007 | C2007 | |
SC-52 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | C1008 | C2008 | |
SC-13 | 5/32 | 5/8 | 1/8 | C1009 | C2009 | |
SC-81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | C1010 | C2010 |
Burrs Tungsten Carbide ابزاری همه کاره با کاربردهای گسترده در:
این ابزارها با سرعت چرخش کارآمد کار می کنند و می توانند مواد مختلفی از جمله چدن ، فولاد کربن ، فولاد آلیاژ و فلزات غیر آهنی را انجام دهند. طول عمر محصول به کیفیت مواد اولیه بستگی دارد و ما فقط از مواد با بالاترین درجه برای اطمینان از حداکثر دوام استفاده می کنیم.