टूल नं। | कटर व्यास | कटौती की लंबाई | शैंक डायमीटर | डबल कट नंबर | सिंगल कट नंबर | नॉनफ्रस कट नंबर |
---|---|---|---|---|---|---|
एससी -61 | 3/32 | 3/8 | 3/32 | C1001 | C2001 | |
एससी -41 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | C1002 | C2002 | |
एससी -11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | C1003 | C2003 | |
एससी -42 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1004 | C2004 | |
SC-42L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1005 | C2005 | |
SC-42L3 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | C1006 | C2006 | |
एससी -12 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | C1007 | C2007 | |
एससी -52 | 5/32 | 1/2 | 1/4 | C1008 | C2008 | |
एससी -13 | 5/32 | 5/8 | 1/8 | C1009 | C2009 | |
एससी -81 | 3/16 | 1/2 | 3/16 | C1010 | C2010 |
टंगस्टन कार्बाइड बूर व्यापक अनुप्रयोगों के साथ बहुमुखी उपकरण हैं:
ये उपकरण उच्च रोटेशन गति पर कुशलता से काम करते हैं और कच्चा लोहा, कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील और गैर-फादरस धातुओं सहित विभिन्न सामग्रियों को मशीन कर सकते हैं। उत्पाद जीवन काल कच्चे माल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, और हम अधिकतम स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए केवल उच्चतम-ग्रेड सामग्री का उपयोग करते हैं।