एमओक्यू: | 1 सेट |
Price: | 20usd |
standard packaging: | कार्टन का डिब्बा |
Delivery period: | 7 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पूर्ति क्षमता: | प्रति माह 2000 सेट |
हमारे 10-टुकड़ा कार्बाइड रोटरी बर् सेट एक सुविधाजनक, टिकाऊ मामले में प्रीमियम काटने के उपकरण का एक व्यापक चयन प्रदान करता है।इस पेशेवर-ग्रेड संग्रह में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले आकार और दांत विन्यास शामिल हैं, जो कि मशीनों, कारखाने और धातु प्रसंस्करण पेशेवरों के लिए असाधारण मूल्य प्रदान करता है।
आकार कोड | विवरण | दांत का प्रकार | के लिए सर्वश्रेष्ठ | सेट में शामिल |
---|---|---|---|---|
एसए | बेलनाकार, गेंद के अंत के साथ | डबल कट | आकृति और परिष्करण | ✓ |
एससी | बेलनाकार अंत कट | एकल कटौती | कठोर सामग्री | ✓ |
एसडी | गोलाकार छोर वाला कॉन | डबल कट | कोणीय सतहें | ✓ |
एसई | गोलाकार (गोलाकार) आकार | डबल कट | जटिल वक्र | ✓ |
SF | पेड़ का आकार (कुंज) | एकल कटौती | संकीर्ण खांचे | ✓ |
एसएम | अंडाकार/अंडे का आकार | डबल कट | मोल्ड का काम | ✓ |
सीएक्स | काउंटरसिंक आकार | डबल कट | चम्फेरिंग | ✓ |
FL | लौ का आकार | एकल कटौती | विवरण कार्य | ✓ |
AL | एल्यूमीनियम विशिष्ट | विशेष कटौती | गैर लौह धातु | ✓ |
एचसी | भारी कट | आक्रामक कटौती | त्वरित सामग्री निकासी | ✓ |
दांत का प्रकार | विशेषताएं | अनुशंसित सामग्री | सतह खत्म |
---|---|---|---|
एकल कटौती | गहरे, आक्रामक दांत | कठोर इस्पात, टाइटेनियम | कच्चे (Ra 6.3-12.5μm) |
डबल कट | पार दांत पैटर्न | हल्के स्टील, स्टेनलेस | मध्यम (Ra 3.2-6.3μm) |
एल्यूमीनियम काटना | फ्लोट की चौड़ी दूरी | एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल | ठीक (Ra 1.6-3.2μm) |
हमारी वेबसाइट पर लाइव चैट उपलब्ध है