एमओक्यू: | 50 |
Price: | 2.2-4.5USD |
standard packaging: | 24*24*20 सेमी |
Delivery period: | 5-25 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
पूर्ति क्षमता: | 20000pcs प्रति माह |
हमारे SF-सीरीज़ कार्बाइड रोटरी Burrs मानक HSS उपकरणों की तुलना में 10 गुना अधिक उपकरण जीवन प्रदान करते हैं, आपको चिकनी कटौती, तेजी से सामग्री हटाने,और प्रति ऑपरेशन कम लागत.
भरोसेमंदः
मॉडल नं. | काटने का व्यास | शंकु का आकार | बांसुरी का प्रकार | के लिए सर्वश्रेष्ठ |
---|---|---|---|---|
SF-04 | 4 मिमी | 1/8 " (3 मिमी) | एकल कट | अल्युमिनियम की बारीकी से बनावट |
SF-08 | 8 मिमी | 1/4" (6 मिमी) | डबल कट | स्टील, कास्ट आयरन |
SF-12 | 12 मिमी | 1/4" (6 मिमी) | हाइब्रिड कट | भारी कार्य के लिए पीसने |
कस्टम | 3-25 मिमी | 3mm/6mm | आपकी पसंद | विशेष आवश्यकताएं |
प्रत्येक बोर ISO 9001 मानकों को पूरा करता है
एकल कटः ठीक खत्म के लिए सबसे अच्छा (एल्यूमीनियम, प्लास्टिक)
डबल कटः आक्रामक सामग्री (स्टील, कास्ट आयरन) को हटाने के लिए सबसे अच्छा
हाँ! हम कस्टम ज्यामिति (MOQ 50pcs, 2-3 सप्ताह की लीड समय) में विशेषज्ञ हैं।
बड़े आदेशों के लिए बातचीत योग्य।
शिपिंग विधि | प्रसव का समय | के लिए सर्वश्रेष्ठ |
---|---|---|
डीएचएल/फेडएक्स एक्सप्रेस | 3-5 कार्यदिवस | तत्काल आदेश |
हवाई माल ढुलाई | 5-10 दिन | मध्यम आकार के शिपमेंट |
समुद्री माल ढुलाई | 20-35 दिन | थोक आदेश (100+ टुकड़े) |
स्टॉक माल | 1-3 दिन | शीघ्र वितरण |
प्रत्येक आदेश में शामिल हैंः
मुफ्त बोली के लिए आज ही हमसे संपर्क करें!