MOQ: | 1 bộ |
Price: | 20usd |
standard packaging: | Hộp carton |
Delivery period: | 7 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
Năng lực cung cấp: | 2000 bộ mỗi tháng |
Thiết bị cắt đứt 10 mảnh Carbide Rotary Burr của chúng tôi cung cấp một sự lựa chọn toàn diện các công cụ cắt cao cấp trong một trường hợp thuận tiện, bền.Bộ sưu tập chuyên nghiệp này bao gồm các hình dạng và cấu hình răng được sử dụng phổ biến nhất, cung cấp giá trị đặc biệt cho các máy móc, nhà chế tạo và các chuyên gia chế biến kim loại.
Mã hình dạng | Mô tả | Loại răng | Tốt nhất cho | Bao gồm trong Set |
---|---|---|---|---|
SA | Hình hình hình trụ với đầu quả cầu | Sản phẩm cắt đôi | Phân hình và hoàn thiện | ✓ |
SC | Màn cắt cuối hình trụ | Một lát | Vật liệu cứng | ✓ |
SD | Khối nón cong với đầu tròn | Sản phẩm cắt đôi | Bề mặt góc | ✓ |
SE | Hình dạng hình cầu | Sản phẩm cắt đôi | Các đường cong phức tạp | ✓ |
SF | Hình dạng cây (Côn nhọn) | Một lát | Các rãnh hẹp | ✓ |
SM | Hình hình hình bầu dục/trứng | Sản phẩm cắt đôi | Công việc khuôn | ✓ |
CX | Hình dạng chống thấm | Sản phẩm cắt đôi | Chăm | ✓ |
FL | Hình dạng ngọn lửa | Một lát | Công việc chi tiết | ✓ |
AL | Định dạng riêng của nhôm | Mái cắt đặc biệt | Kim loại phi sắt | ✓ |
HC | Sắt nặng | Cắt tích cực | Loại bỏ vật liệu nhanh chóng | ✓ |
Loại răng | Đặc điểm | Các tài liệu được đề xuất | Xét bề mặt |
---|---|---|---|
Một lát | Răng sâu, dữ dội | Thép cứng, titan | Khó (Ra 6,3-12,5μm) |
Sản phẩm cắt đôi | Mô hình răng chéo | Thép nhẹ, không gỉ | Trung bình (Ra 3,2-6,3μm) |
Mái cắt nhôm | Khoảng cách sáo rộng | Nhôm, đồng, đồng | Chất tinh khiết (Ra 1,6-3,2μm) |
Trò chuyện trực tiếp có sẵn trên trang web của chúng tôi