الـ MOQ: | 1 مجموعة |
Price: | 20usd |
standard packaging: | صندوق الكرتون |
Delivery period: | 7 أيام |
طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
سعة العرض: | 2000 مجموعة في الشهر |
لدينا مجموعة 10 قطع الكربيد الدوارة بر يوفر مجموعة شاملة من أدوات القطع المتميزة في حالة واحدة مريحة، ودائمة.هذه المجموعة من الدرجة المهنية تشمل أشكال الأسنان الأكثر شيوعًا، وتقدم قيمة استثنائية للمحركين، والمصنعين، ومحترفي المعادن.
رمز الشكل | الوصف | نوع الأسنان | الأفضل ل | مدرجة في المجموعة |
---|---|---|---|---|
جنوب أفريقيا | أسطواني مع نهاية الكرة | مزدوجة | التشكيل والتشطيب | ✓ |
أس سي | قطع نهاية أسطوانية | قطعة واحدة | مواد صلبة | ✓ |
SD | مخروط مقوس مع نهاية مستديرة | مزدوجة | الأسطح الزاوية | ✓ |
الشرق الأوسط | شكل كروي | مزدوجة | منحنيات معقدة | ✓ |
SF | شكل الشجرة | قطعة واحدة | خروقات ضيقة | ✓ |
(SM) | الشكل البيضاوي / البيض | مزدوجة | عمل العفن | ✓ |
CX | شكل المضاد | مزدوجة | التشنج | ✓ |
FL | شكل اللهب | قطعة واحدة | عمل التفاصيل | ✓ |
AL | المعدات الخاصة بالألومنيوم | قطع خاص | المعادن الغير حديدية | ✓ |
HC | القطع الثقيل | قطع عنيف | إزالة المواد بسرعة | ✓ |
نوع الأسنان | السمات | المواد الموصى بها | التشطيب السطحي |
---|---|---|---|
قطعة واحدة | أسنان عميقة وعنيفة | الصلب المقاوم، التيتانيوم | الخام (Ra 6.3-12.5μm) |
مزدوجة | نمط الأسنان المتقاطعة | فولاذ خفيف من الفولاذ المقاوم للصدأ | متوسط (Ra 3.2-6.3μm) |
مقصورة من الألومنيوم | المسافة الواسعة بين الأوراق | الألومنيوم والنحاس والنحاس | دقيق (Ra 1.6-3.2μm) |
الدردشة المباشرة متوفرة على موقعنا