MOQ: | 10 |
Price: | 1.5-4.5usd |
standard packaging: | hộp nhựa, hộp carton 24*24*20cm |
Delivery period: | 3-25 ngày |
phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
Năng lực cung cấp: | 2000pcs mỗi tháng |
Thiết kế với một thiết kế hình trụ cuối quả bóng,Những công cụ công nghiệp này cung cấp khả năng định hình vượt trội cho các hoạt động gia công phức tạp trên kim loại sắt và phi sắt.
Tùy chọn tiêu chuẩn:
Tùy chọn cao cấp:
Mô hình số. | Chân Ø (mm) | Đầu Ø (mm) | OAL (mm) | Loại răng | góc của sáo | Các tài liệu được đề xuất |
---|---|---|---|---|---|---|
SA-306 | 3.0 | 6.0 | 50 | Sản phẩm cắt đôi | 45° | Nhôm, đồng |
SA-610 | 6.0 | 10.0 | 75 | Sản phẩm cắt đôi | 60° | Thép, không gỉ |
SA-1016 | 10.0 | 16.0 | 100 | Sản phẩm cắt đôi | 45° | Sắt đúc, Titanium |
SA-1220 | 12.0 | 20.0 | 125 | Sản phẩm cắt đôi | 60° | Thép cứng |
Các cấu hình răng đặc biệt có sẵn cho hợp kim kỳ lạ
Loại răng | Số lượng sáo | Bao gồm góc | Tốt nhất cho | Xét bề mặt |
---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn cắt đôi | 4-6 | 45° | Mục đích chung | Tốt (Ra 3,2μm) |
Tự động hai lần cắt | 6-8 | 60° | Vật liệu cứng | Trung bình (Ra 6,3μm) |
Món cắt đôi | 8-10 | 30° | Công việc chính xác | Tuyệt vời (Ra 1,6μm) |