एमओक्यू: | 5pcs |
standard packaging: | कार्टन बॉक्स: 25x25x22cm |
Delivery period: | 30 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, डी/पी, एल/सी |
पूर्ति क्षमता: | 5000pcs/महीना |
अत्याधुनिक तेजता | उच्च |
काटने के किनारे का प्रकार | सीधा |
ब्लेड कोण | अनुकूलन योग्य |
संगतता | अधिकतर तरंगदार कागज काटने की मशीनों के लिए उपयुक्त |
ब्लेड की लंबाई | अनुकूलन योग्य |
ब्लेड की मोटाई | अनुकूलन योग्य |
मोटाई | 1.1 मिमी - 1.3 मिमी |
ग्रेड | YG6/YG8/YG10X/YG12/YG15 |
सामग्री | कार्बाइड |
कार्बाइड तरंगदार काटने वाले चाकू सटीक काटने के उपकरण हैं जो तरंगदार कार्डबोर्ड, कागज और अन्य रेशेदार सामग्री के उच्च प्रदर्शन काटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।अल्ट्रा-हार्ड वोल्फ्रेम कार्बाइड ब्लेड के साथ, वे असाधारण पहनने के प्रतिरोध, तीक्ष्णता और लंबे सेवा जीवन सुनिश्चित करते हैं। घर्षण को कम करते हुए घुमावदार किनारे डिजाइन काटने की दक्षता को बढ़ाता है।
औद्योगिक स्लिटर के लिए आदर्श, ये चाकू न्यूनतम रखरखाव के साथ चिकनी, साफ कटौती प्रदान करते हैं। विभिन्न मशीनरी के लिए अनुकूलित आकार और विन्यास में उपलब्ध हैं। उच्च गति पैकेजिंग के लिए एकदम सही,मुद्रण, और अनुप्रयोगों को परिवर्तित करना।
आयाम | मशीन | आयाम | मशीन | आयाम | मशीन |
---|---|---|---|---|---|
230*110*1.3 | कटुओ | 260 गुना 114 गुना 1.4 | वानलियन | 250*150*12 | पीटर्स |
250*130*1.3 | कटुओ | 240*32*1.2 | बीएचएस | 260*168.3*1.2 | मार्क्विप |
260*158*1.3 | जस्ट्स | 230*110*1.1 | फोस्बर | 260*140*1.1 | इसोवा |
210*112*1.3 | बस | 230 गुना 135 गुना 1।1 | फोस्बर | 260*140*1.5 | इसोवा |
200 गुना 112 गुना 1.3 | बस | 291*203*1.1 | फोस्बर | 270*168*1.2 | Hsiehhsu |
300 गुना 112 गुना 1.2 | TCY | 257 गुना 135 गुना 1.1 | फोस्बर | 270*168.3*1.5 | हसीह |
265 गुना 112 गुना 1.2 | मिंगवी | 220*115*1 | अगनीती | 280*202*1.4 | मित्सुबिशी |
250 गुना 105 गुना 1.3 | जिंगशान | 240*115*1 | अगनीती | 280*160*1.1 | मित्सुबिशी |
265 गुना 112 गुना 1.4 | ओरांडा | 240*115*2 | अगनीती | 280*160*1.0 | मित्सुबिशी |
260 गुना 112 गुना 1.5 | ओरांडा | 250 गुना 150 गुना 0.8 | पीटर्स | 270*170*1.3 | मित्सुबिशी |
270*140*1.3 | वतनमकेना |
फोम के बक्से में पैक किया जाता है, जिससे टकराव और संपीड़न को रोकने के लिए फोम के साथ भरा जाता है।