مقدار تولیدی: | 5 عدد |
standard packaging: | جعبه کارتن: 25x25x22cm |
Delivery period: | 30 روز |
روش پرداخت: | T/T ، D/P ، L/C |
ظرفیت عرضه: | 5000 قطعه در ماه |
تیزی لبه برش | بالا |
نوع لبه برش | مستقیم |
زاویه تیغه | قابل تنظیم |
سازگاری | مناسب برای اکثر دستگاه های برش کاغذ موجدار |
طول تیغه | قابل تنظیم |
ضخامت تیغه | قابل تنظیم |
ضخامت | 1.1 میلی متر - 1.3 میلی متر |
درجه | YG6/YG8/YG10X/YG12/YG15 |
جنس | کاربید |
چاقوهای برش موجدار کاربید ابزارهای برش دقیقی هستند که برای برش با کارایی بالا مقوای موجدار، کاغذ و سایر مواد فیبری طراحی شده اند. با داشتن تیغه های کاربید تنگستن فوق العاده سخت، مقاومت در برابر سایش، تیزی و عمر طولانی را تضمین می کنند. طراحی لبه موجدار راندمان برش را افزایش می دهد و در عین حال اصطکاک را کاهش می دهد.
ایده آل برای برش های صنعتی، این چاقوها برش های صاف و تمیزی را با حداقل تعمیر و نگهداری ارائه می دهند. در اندازه ها و پیکربندی های سفارشی برای مطابقت با ماشین آلات مختلف موجود است. ایده آل برای بسته بندی، چاپ و تبدیل با سرعت بالا.
ابعاد | دستگاه | ابعاد | دستگاه | ابعاد | دستگاه |
---|---|---|---|---|---|
230*110*1.3 | Katiuo | 260*114*1.4 | Wanlian | 250*150*1.2 | Peters |
250*130*1.3 | Katiuo | 240*32*1.2 | BHS | 260*168.3*1.2 | Marquip |
260*158*1.3 | Justs | 230*110*1.1 | Fosber | 260*140*1.1 | Isowa |
210*112*1.3 | Justu | 230*135*1.1 | Fosber | 260*140*1.5 | Isowa |
200*112*1.3 | Justu | 291*203*1.1 | Fosber | 270*168*1.2 | Hsiehhsu |
300*112*1.2 | TCY | 257*135*1.1 | Fosber | 270*168.3*1.5 | Hseih |
265*112*1.2 | MingWie | 220*115*1 | Agnati | 280*202*1.4 | Mitsubishi |
250*105*1.3 | Jingshan | 240*115*1 | Agnati | 280*160*1.1 | Mitsubishi |
265*112*1.4 | Oranda | 240*115*2 | Agnati | 280*160*1.0 | Mitsubishi |
260*112*1.5 | Oranda | 250*150*0.8 | Peters | 270*170*1.3 | Mitsubishi |
270*140*1.3 | Vatanmakeina |
بسته بندی شده در جعبه های فوم، پر شده با فوم داخل جعبه مقوایی برای جلوگیری از برخورد و فشرده سازی.