MOQ: | 5 পিসি |
standard packaging: | কার্টন বক্স: 25x25x22 সেমি |
Delivery period: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/পি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
কাটিং এজ ধারালো | উচ্চ |
কাটিং এজ প্রকার | সোজা |
ব্লেডের কোণ | কাস্টমাইজযোগ্য |
সামঞ্জস্যতা | বেশিরভাগ ঢেউতোলা কাগজ কাটিং মেশিনের সাথে মানানসই |
ব্লেডের দৈর্ঘ্য | কাস্টমাইজযোগ্য |
ব্লেডের বেধ | কাস্টমাইজযোগ্য |
বেধ | ১.১ মিমি - ১.৩ মিমি |
গ্রেড | YG6/YG8/YG10X/YG12/YG15 |
উপাদান | কার্বাইড |
কার্বাইড ঢেউতোলা স্লিটিং ছুরিগুলি ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড, কাগজ এবং অন্যান্য তন্তুযুক্ত উপকরণগুলির উচ্চ-কার্যকারিতা স্লিটিংয়ের জন্য ডিজাইন করা নির্ভুল কাটিং সরঞ্জাম। অতি-কঠিন টাংস্টেন কার্বাইড ব্লেড সমন্বিত, এগুলি ব্যতিক্রমী পরিধান প্রতিরোধ, তীক্ষ্ণতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করে। ঢেউতোলা প্রান্ত নকশা ঘর্ষণ হ্রাস করার সময় কাটিং দক্ষতা বাড়ায়।
শিল্প স্লিটারগুলির জন্য আদর্শ, এই ছুরিগুলি ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ সহ মসৃণ, পরিষ্কার কাট সরবরাহ করে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাথে মানানসই করার জন্য কাস্টম আকার এবং কনফিগারেশনে উপলব্ধ। উচ্চ-গতির প্যাকেজিং, প্রিন্টিং এবং রূপান্তর অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
মাত্রা | মেশিন | মাত্রা | মেশিন | মাত্রা | মেশিন |
---|---|---|---|---|---|
২৩০*১১০*১.৩ | কাতিও | ২৬০*১১৪*১.৪ | ওয়ানলিয়ান | ২৫০*১৫০*১.২ | পিটার্স |
২৫০*১৩০*১.৩ | কাতিও | ২৪০*৩২*১.২ | বিএইচএস | ২৬০*১৬৮.৩*১.২ | মার্কুইপ |
২৬০*১৫৮*১.৩ | জাস্টস | ২৩০*১১০*১.১ | ফসবার | ২৬০*১৪০*১.১ | আইসোওয়া |
২১০*১১২*১.৩ | জাস্টু | ২৩০*১৩৫*১.১ | ফসবার | ২৬০*১৪০*১.৫ | আইসোওয়া |
২০০*১১২*১.৩ | জাস্টু | ২৯১*২০৩*১.১ | ফসবার | ২৭০*১৬৮*১.২ | হসিহসু |
৩০০*১১২*১.২ | টিসিওয়াই | ২৫৭*১৩৫*১.১ | ফসবার | ২৭০*১৬৮.৩*১.৫ | হসিহ |
২৬৫*১১২*১.২ | মিংউই | ২২০*১১৫*১ | আগনতি | ২৮০*২০২*১.৪ | মিৎসুবিশি |
২৫০*১০৫*১.৩ | জিংশান | ২৪০*১১৫*১ | আগনতি | ২৮০*১৬০*১.১ | মিৎসুবিশি |
২৬৫*১১২*১.৪ | ওরাণ্ডা | ২৪০*১১৫*২ | আগনতি | ২৮০*১৬০*১.০ | মিৎসুবিশি |
২৬০*১১২*১.৫ | ওরাণ্ডা | ২৫০*১৫০*০.৮ | পিটার্স | ২৭০*১৭০*১.৩ | মিৎসুবিশি |
২৭০*১৪০*১.৩ | ভাটানমাকিনা |
ফোম বক্সে প্যাকেজ করা হয়েছে, সংঘর্ষ এবং সংকোচন রোধ করতে কার্ডবোর্ড বাক্সের ভিতরে ফোম দিয়ে ভরা হয়েছে।