MOQ: | 5pcs |
standard packaging: | Pudełko kartonowe: 25x25x22cm |
Delivery period: | 30 dni |
metoda płatności: | T/T, D/P, L/C. |
Pojemność dostaw: | 5000pcs/miesiąc |
Najnowocześniejsza ostrość | Wysoki |
Najnowocześniejszy typ | Prosty |
Kąt ostrza | Dostosowywanie |
Zgodność | Pasuje do najbardziej falistej papierowej maszyny do cięcia |
Długość ostrza | Dostosowywanie |
Grubość ostrza | Dostosowywanie |
Grubość | 1,1 mm - 1,3 mm |
Stopień | YG6/YG8/YG10X/YG12/YG15 |
Tworzywo | Węglik |
Zajmowane węgliki noże to precyzyjne narzędzia tnące zaprojektowane do wysokowydajnego rozcięcia tektury falistej, papieru i innych włóknistych materiałów. Wyposażone w ultra-twarde ostrza z węglików wolframowych zapewniają wyjątkową odporność na zużycie, ostrość i długą żywotność. Poradna konstrukcja krawędzi zwiększa wydajność cięcia przy jednoczesnym zmniejszeniu tarcia.
Idealne do szczotek przemysłowych, noże te oferują gładkie, czyste cięcia z minimalną konserwacją. Dostępne w niestandardowych rozmiarach i konfiguracjach, które pasują do różnych maszyn. Idealny do szybkich opakowań, drukowania i konwersji aplikacji.
Wymiary | Maszyna | Wymiary | Maszyna | Wymiary | Maszyna |
---|---|---|---|---|---|
230*110*1.3 | Katiuo | 260*114*1.4 | Wanlian | 250*150*1.2 | Peters |
250*130*1.3 | Katiuo | 240*32*1.2 | BHS | 260*168,3*1.2 | Marquip |
260*158*1.3 | Tylko | 230*110*1.1 | Fosber | 260*140*1.1 | Isowa |
210*112*1.3 | Justu | 230*135*1.1 | Fosber | 260*140*1,5 | Isowa |
200*112*1.3 | Justu | 291*203*1.1 | Fosber | 270*168*1.2 | Hsiehhsu |
300*112*1.2 | Tcy | 257*135*1.1 | Fosber | 270*168,3*1,5 | Hseih |
265*112*1.2 | Mingwie | 220*115*1 | Agnati | 280*202*1.4 | Mitsubishi |
250*105*1.3 | Jingshan | 240*115*1 | Agnati | 280*160*1.1 | Mitsubishi |
265*112*1.4 | ORANDA | 240*115*2 | Agnati | 280*160*1.0 | Mitsubishi |
260*112*1,5 | ORANDA | 250*150*0,8 | Peters | 270*170*1.3 | Mitsubishi |
270*140*1.3 | Vatanmakeina |
Pakowane w piankach, wypełnione pianką wewnątrz kartonowego pudełka, aby zapobiec zderzeniu i kompresji.