MOQ: | 5 PC |
Price: | 1-30USD |
standard packaging: | hộp nhựa |
Delivery period: | Trong vòng 2 tuần |
phương thức thanh toán: | T/t |
Năng lực cung cấp: | 10000 pc mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Độ bền | Cao |
Bảo trì | Bảo trì và thay thế dễ dàng |
Tuổi thọ | Thời gian sử dụng dài |
Hiệu quả về chi phí | Giải pháp hiệu quả về chi phí |
Kích thước | Có nhiều kích cỡ khác nhau |
Chọn chính xác | Cắt chính xác cao |
Khả năng tương thích | Tương thích với hầu hết các máy phun nước |
Hình dạng | Vòng |
Vật liệu | Vật gốm |
Ứng dụng | Cắt nước phun |
Thiết kế | Thiết kế tối ưu cho dòng chảy trơn tru |
Tùy chỉnh | Kích thước và hình dạng tùy chỉnh có sẵn |
Hiệu quả | Hiệu suất trộn cao |
Kháng chiến | Chống nhiệt độ và áp suất cao |
Mô hình NO. | 7.14*1.02*101.6 7.14*1.02*76.2 6.35*1.02*76.2 |
Chứng nhận | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Điều kiện | Mới |
Kiểm soát | Máy phun nước |
Ứng dụng | Máy cắt giấy, kim loại, cao su, gốm, thủy tinh, đá, nhựa, da, vải, máy cắt nước |
Nguồn năng lượng | Máy cắt nước |
Phong cách | Máy phun nước |
Loại | Máy phun nước |
Loại công ty | Nhà sản xuất |
Tên sản phẩm | Nước Jet đá quý vòi |
Thay thế | Dòng nước 7.14 * 1.02/ 6.35 * 1.02 |
Gói vận chuyển | Thùng carton/gỗ |
Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn |
Thương hiệu | zweimentool |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Công suất sản xuất | 10000 |
Kích thước gói | 20.00cm * 10.00cm * 20.00cm |
Trọng lượng tổng gói | 0.200kg |
Số phần | Đối với Kmt/Flow/Jet/Omax/H20/Bft 6.35*1.02*76.2/7.14*1.02*101.6/7.14*0.76*101.6/9.45*1.02*76.2 |
Tên phần | Các ống lấy nét/bộ trộn ống/nồi phun |
Khả năng tương thích với loại máy bơm | Đầu cắt kim cương phun nước |
Khả năng tương thích | Đối với FLOW, KMT, OMAX, WJS, H2O, BFT...ect. |
Tuổi thọ | Hơn 1000 giờ |
Thông số kỹ thuật | Mất liều 6.0, 6.35, 7.0, 7.14, 7.62, 7.97, 9.09,45mm... Chiều dài 50.8, 76.279.5, 101.6, 120mm |
Tại ZWEIMENTOOL, chúng tôi vận hành các cơ sở sản xuất toàn diện dành riêng cho việc sản xuất máy cắt nước chính xác và phụ tùng thay thế chính hãng.
Khi bạn chọn chúng tôi, bạn đạt được:
Các gói nhỏ được đóng gói bằng hộp với tấm bọt hoặc tấm bong bóng bên trong, sẽ được đóng gói trong hộp gỗ mạnh mẽ với tấm bọt hoặc tấm bong bóng bên trong.