ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
Price: | 1-30USD |
standard packaging: | กล่องพลาสติก |
Delivery period: | ภายใน 2 สัปดาห์ |
วิธีการจ่ายเงิน: | t/t |
กำลังการผลิต: | 10000per pcs ในแต่ละเดือน |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความทนทาน | สูง |
การบํารุง | การบํารุงรักษาและเปลี่ยนง่าย |
อายุยาว | อายุการใช้งานยาว |
ประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่าย | การแก้ไขที่คุ้มค่า |
ขนาด | ขนาดที่แตกต่างกัน |
ความแม่นยํา | การตัดความแม่นยําสูง |
ความเหมาะสม | รองรับกับเครื่องกระสุนน้ําส่วนใหญ่ |
รูปทรง | กลม |
วัสดุ | เครื่องเซรามิก |
การใช้งาน | การตัดน้ํา |
การออกแบบ | การออกแบบที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย |
การปรับแต่ง | ขนาดและรูปร่างตามต้องการ |
ประสิทธิภาพ | ประสิทธิภาพการผสมผสานสูง |
ความต้านทาน | ความทนทานต่ออุณหภูมิและความดันสูง |
รุ่น NO. | 7.14*1.02*101.6 7.14*1.02*76.2 6.35*1.02*76.2 |
การรับรอง | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
สภาพ | ใหม่ |
การควบคุม | เครื่องระบายน้ํา |
การใช้งาน | เครื่องตัดกระดาษ โลหะ ยาง เซรามิก กระจก หิน พลาสติก หนัง ผ้า เครื่องตัดน้ํา |
แหล่งพลังงาน | เครื่องตัดน้ํา |
สไตล์ | เครื่องระบายน้ํา |
ประเภท | เครื่องระบายน้ํา |
ประเภทของบริษัท | ผู้ผลิต |
ชื่อสินค้า | น้ําเจ็ท หินเพชร |
การแทนที่ | การไหลของน้ํา 7.14*1.02/6.35*102 |
แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
รายละเอียด | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | โรคสะเก็ดเงิน |
สาเหตุ | จีน |
ความสามารถในการผลิต | 10000 |
ขนาดของแพคเกจ | 20.00cm * 10.00cm * 20.00cm |
น้ําหนักรวมของแพคเกจ | 0.200 กิโลกรัม |
เลขส่วน | สําหรับ Kmt/Flow/Jet/Omax/H20/Bft 6.35*1.02*76.2/7.14*1.02*101.6/7.14*0.76*101.6/9.45*1.02*76.2 |
ชื่อส่วน | ท่อส่อง/ท่อผสม/ช่อง |
ความเหมาะสมของชนิดปั๊ม | หัวตัดเพชรระบายน้ํา |
ความเหมาะสม | สําหรับ FLOW, KMT, OMAX, WJS, H2O, BFT...ect |
ระยะชีวิต | มากกว่า 1000 ชั่วโมง |
รายละเอียด | ยาเกินค่าน้ํา 6.0, 6.35, 7.0, 7.14, 7.62, 7.97, 9.09.45 มิลลิเมตร ความยาว 50876 ปี279.5101.6, 120 มม. |
ที่ ZWEIMENTOOL เรามีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ เพื่อผลิตเครื่องตัดน้ําเจ็ตความแม่นยํา และอะไหล่แท้
เมื่อคุณเลือกเรา คุณจะได้:
แพ็คเกอร์เล็กที่บรรจุด้วยกระดาษกล่องที่มีแผ่นฟองหรือแผ่นฟองใน จะบรรจุด้วยกล่องไม้ที่แข็งแรงที่มีแผ่นฟองหรือแผ่นฟองใน