الـ MOQ: | 5 أجهزة كمبيوتر |
Price: | 1-30USD |
standard packaging: | صندوق بلاستيكي |
Delivery period: | في غضون أسبوعين |
طريقة الدفع: | ر/ر |
سعة العرض: | 10000per أجهزة الكمبيوتر كل شهر |
الصفة | القيمة |
---|---|
المدى الطويل | عالية |
الصيانة | صيانة سهلة واستبدال |
طول العمر | عمر خدمة طويل |
كفاءة التكلفة | حل فعال من حيث التكلفة |
الحجم | أحجام مختلفة متاحة |
الدقة | قطع دقيق |
التوافق | متوافق مع معظم أجهزة الصرف المائي |
الشكل | مستديرة |
المواد | السيراميك |
التطبيق | قطع النفاث المائي |
التصميم | تصميم محسّن لتدفق سلس |
التخصيص | أحجام وأشكال مخصصة متاحة |
الكفاءة | كفاءة خلط عالية |
المقاومة | مقاومة الحرارة والضغط العالي |
النموذج رقم | 7.14*1.02*101.6 7.14*1.02*76.2 6.35*1.02*76.2 |
الشهادة | معايير المواصفات:2000الايزو 9001:2008 |
الحالة | جديد |
التحكم | آلة رذاذ الماء |
التطبيق | الورق، المعدن، المطاط، السيراميك، الزجاج، الحجر، البلاستيك، الجلد، الأقمشة، آلة قطع الماء |
مصدر الطاقة | آلة القطع بالماء |
الأسلوب | آلة رذاذ الماء |
النوع | آلة رذاذ الماء |
نوع الشركة | المصنع |
اسم المنتج | فوهة الحجر الكريم للطائرة المائية |
استبدال | تدفق الماء 7.14*1.02/6.35*1.02 |
حزمة النقل | علبة الكرتون/صندوق خشبي |
المواصفات | المعيار |
العلامة التجارية | زويمانتول |
الأصل | الصين |
قدرة الإنتاج | 10000 |
حجم الحزمة | 20. 00 سم * 10 سم * 20 سم |
الوزن الإجمالي للحزمة | 0.200 كجم |
رقم الجزء | بالنسبة لـ Kmt/Flow/Jet/Omax/H20/Bft 6.35*1.02*76.2/7.14*1.02*101.6/7.14*0.76*101.6/9.45*1.02*76.2 |
اسم الجزء | أنابيب التركيز / أنابيب الخلط / الفوهات |
التوافق مع نوع المضخة | رؤوس قطع الماس بالماء |
التوافق | لـ FLOW، KMT، OMAX، WJS، H2O، BFT...ect |
طول الحياة | أكثر من 1000 ساعة |
المواصفات | جرعة زائدة 6.0، 6.35، 7.0، 7.14، 7.62، 7.97، 9.0.... 9.45ملم الطول 508، 76.2، 79.5، 101.6120ملم |
في "زويمانتول" لدينا منشآت تصنيع كاملة مكرسة لإنتاج آلات قطع بالماء الدقيقة وقطع غيار أصلية
عندما تختارنا، ستكسب:
الحزمة الصغيرة معبأة بالصندوق مع ورقة رغوة أو ورقة فقاعة في الداخل، سيتم تعبئتها في صندوق خشبي قوي مع ورقة رغوة أو ورقة فقاعة في الداخل.