MOQ: | 5 |
standard packaging: | Hộp carton: 25x25x22cm |
Delivery period: | 30 ngày |
phương thức thanh toán: | , Liên minh phương Tây, T/T, D/P, D/A, L/C. |
Năng lực cung cấp: | 8000 chiếc / tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Độ dày lưỡi dao | 0.5mm |
Chiều dài lưỡi | 100mm |
góc cắt | 30 độ |
Chọn vật liệu | Nhựa |
Trọng lượng | 50g |
Độ bền | Mãi lâu |
Sử dụng | Máy cầm tay |
Ứng dụng | Lithium pin cắt |
Kéo màu | Màu đen |
Nội dung bao bì | 1 x dao cắt pin lithium |
Carbide Lithium Battery Knives kết hợp công nghệ pin lithium tiên tiến với lưỡi dao tungsten carbide cực bền cho hiệu suất cắt không sánh kịp.Những con dao hiệu quả cao này cung cấp năng lượng lâu dài, đảm bảo thời gian chạy kéo dài cho các nhiệm vụ cắt chính xác.
Các lưỡi dao carbide chống mài mòn, ăn mòn, và mờ, trong khi pin lithium cung cấp năng lượng ổn định, đáng tin cậy.chúng cung cấp cắt giảm không nỗ lực thông qua vật liệu cứng.
Đơn giản nhưng mạnh mẽ, những con dao này hoàn hảo cho xây dựng, sinh tồn, và các ứng dụng công nghiệp.và giữ cạnh cao hơn.
Tên sản phẩm | Kích thước | Vật liệu cắt áp dụng | Tên sản phẩm | Kích thước | Vật liệu cắt áp dụng |
---|---|---|---|---|---|
Bắn dao | 100 x 65 x 0.7 | Lithium Battery Pole Piece | Bắn dao | 68 x 46 x 0.5 | Lithium Battery Pole Piece |
Chó cắt đáy ((Anvil)) | 100 x 65 x 2.0 | Lithium Battery Pole Piece | Chó cắt đáy ((Anvil)) | 60 x 40 x 5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
Bắn dao | 100 x 65 x 1.0 | Lithium Battery Pole Piece | Bắn dao | 68*46*1.0 | Lithium Battery Pole Piece |
Chó cắt đáy ((Anvil)) | 100 x 65 x 3.0 | Lithium Battery Pole Piece | Chó cắt đáy ((Anvil)) | 60 x 40 x 5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
Bắn dao | 110 x 90 x 1.0 | Lithium Battery Pole Piece | Bắn dao | 72*46*0.5 | Lithium Battery Pole Piece |
Chó cắt đáy ((Anvil)) | 110 x 75 x 3.0 | Lithium Battery Pole Piece | Chó cắt đáy ((Anvil)) | 60 x 40 x 5.0 | Lithium Battery Pole Piece |
Bao bì trong hộp bọt, đầy bọt bên trong hộp bìa để ngăn ngừa va chạm và nén.