ขั้นต่ำ: | 5 |
standard packaging: | กล่องกล่อง: 25x25x22cm |
Delivery period: | 30 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | , Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
กำลังการผลิต: | 8000PCS / เดือน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ความหนาของใบมีด | 0.5 มม. |
ความยาวใบมีด | 100 มม. |
มุมตัดขอบ | 30 องศา |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
น้ำหนัก | 50 กรัม |
ความทน | ยาวนาน |
การใช้งาน | มือถือ |
แอปพลิเคชัน | การตัดแบตเตอรี่ลิเธียม |
จัดการสี | สีดำ |
เนื้อหาแพ็คเกจ | มีดกรีดแบตเตอรี่ 1 x ลิเธียม |
มีดแบตเตอรี่คาร์ไบด์ลิเธียมผสมผสานเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมขั้นสูงเข้ากับใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์ที่ทนทานเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่ไม่มีใครเทียบ มีดที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ให้พลังงานที่ยั่งยืนในระยะยาว
ใบมีดคาร์ไบด์ต้านทานการสึกหรอการกัดกร่อนและการหมองคล้ำในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมให้พลังงานที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบกลางแจ้งพวกเขาเสนอการตัดผ่านวัสดุที่ยากลำบาก
มีดเหล่านี้มีน้ำหนักเบา แต่ทรงพลังเหมาะสำหรับการก่อสร้างการอยู่รอดและการใช้งานอุตสาหกรรม ทางเลือกที่เหนือกว่าสำหรับมีดแบบดั้งเดิมพวกเขามั่นใจได้ถึงความทนทานประสิทธิภาพและการเก็บรักษาขอบที่เหนือกว่า
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | วัสดุตัดที่ใช้งานได้ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด | วัสดุตัดที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|
มีดด้านบน | 100*65*0.7 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม | มีดด้านบน | 68*46*0.5 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม |
มีดก้นหั่น (ทั่ง) | 100*65*2.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม | มีดก้นหั่น (ทั่ง) | 60*40*5.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม |
มีดด้านบน | 100*65*1.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม | มีดด้านบน | 68*46*1.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม |
มีดก้นหั่น (ทั่ง) | 100*65*3.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม | มีดก้นหั่น (ทั่ง) | 60*40*5.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม |
มีดด้านบน | 110*90*1.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม | มีดด้านบน | 72*46*0.5 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม |
มีดก้นหั่น (ทั่ง) | 110*75*3.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม | มีดก้นหั่น (ทั่ง) | 60*40*5.0 | ชิ้นส่วนเสาแบตเตอรี่ลิเธียม |
บรรจุในกล่องโฟมที่เต็มไปด้วยโฟมภายในกล่องกระดาษแข็งเพื่อป้องกันการชนและการบีบอัด