MOQ: | 5 |
standard packaging: | কার্টন বক্স: 25x25x22 সেমি |
Delivery period: | 30 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | , ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 8000PCS/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্লেড বেধ | 0.5 মিমি |
ফলক দৈর্ঘ্য | 100 মিমি |
প্রান্ত কোণ কাটা | 30 ডিগ্রি |
হ্যান্ডেল উপাদান | প্লাস্টিক |
ওজন | 50 জি |
স্থায়িত্ব | দীর্ঘস্থায়ী |
ব্যবহার | হ্যান্ডহেল্ড |
আবেদন | লিথিয়াম ব্যাটারি স্লিটিং |
রঙ হ্যান্ডেল | কালো |
প্যাকেজ সামগ্রী | 1 এক্স লিথিয়াম ব্যাটারি স্লিটিং ছুরি |
কার্বাইড লিথিয়াম ব্যাটারি ছুরিগুলি তুলনামূলক কাটিয়া পারফরম্যান্সের জন্য অতি-টেকসই টুংস্টেন কার্বাইড ব্লেডগুলির সাথে উন্নত লিথিয়াম ব্যাটারি প্রযুক্তির সংমিশ্রণ করে। এই উচ্চ-দক্ষতার ছুরিগুলি দীর্ঘস্থায়ী শক্তি সরবরাহ করে, যথার্থ কাটিয়া কাজের জন্য বর্ধিত রানটাইম নিশ্চিত করে।
কার্বাইড ব্লেডগুলি পরিধান, জারা এবং নিস্তেজ হওয়া প্রতিরোধ করে, যখন লিথিয়াম ব্যাটারি সামঞ্জস্যপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য শক্তি সরবরাহ করে। পেশাদার এবং বহিরঙ্গন উত্সাহীদের জন্য আদর্শ, তারা শক্ত উপকরণগুলির মাধ্যমে অনায়াস কাটার প্রস্তাব দেয়।
লাইটওয়েট তবুও শক্তিশালী, এই ছুরিগুলি নির্মাণ, বেঁচে থাকা এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত। Traditional তিহ্যবাহী ছুরিগুলির একটি উচ্চতর বিকল্প, তারা স্থায়িত্ব, দক্ষতা এবং উচ্চতর প্রান্ত ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে।
পণ্যের নাম | মাত্রা | প্রযোজ্য কাটিয়া উপাদান | পণ্যের নাম | মাত্রা | প্রযোজ্য কাটিয়া উপাদান |
---|---|---|---|---|---|
শীর্ষ ছুরি কাটা | 100*65*0.7 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | শীর্ষ ছুরি কাটা | 68*46*0.5 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা |
নীচে ছুরি কাটা (anvil) | 100*65*2.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | নীচে ছুরি কাটা (anvil) | 60*40*5.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা |
শীর্ষ ছুরি কাটা | 100*65*1.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | শীর্ষ ছুরি কাটা | 68*46*1.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা |
নীচে ছুরি কাটা (anvil) | 100*65*3.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | নীচে ছুরি কাটা (anvil) | 60*40*5.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা |
শীর্ষ ছুরি কাটা | 110*90*1.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | শীর্ষ ছুরি কাটা | 72*46*0.5 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা |
নীচে ছুরি কাটা (anvil) | 110*75*3.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা | নীচে ছুরি কাটা (anvil) | 60*40*5.0 | লিথিয়াম ব্যাটারি মেরু টুকরা |
সংঘর্ষ এবং সংকোচনের প্রতিরোধের জন্য পিচবোর্ড বাক্সের ভিতরে ফোম দিয়ে ভরা ফেনা বাক্সগুলিতে প্যাকেজড।