| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| Price: | 0.1-2 USD |
| standard packaging: | प्लास्टिक |
| Delivery period: | 2 सप्ताह के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| पूर्ति क्षमता: | 200000 पीसी प्रति माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | ठोस वोल्गस्टेन कार्बाइड ब्लाइंड होल ड्रिल बिट्स लकड़ी के काम के लिए लकड़ी के उपकरण |
| प्रयोग | लकड़ी के काम के लिए कटर ग्राइंडर मशीन |
| प्रकार | धातु ड्रिल बिट, स्टेप ड्रिल बिट |
| रोटेशन | दाएं/बाएं |
| पैकिंग | प्लास्टिक ट्यूब |
| सतह | खाली या पॉलिश |
| घूर्णन दिशा | बाएं और दाएं |
| प्रयोग | ड्रिलिंग |
| OEM अनुकूलन | समर्थित |
| मॉडल नं. | लम्बाई | कुल लंबाई |
|---|---|---|
| 5x70L/R | वोल्फ़ट्रम कार्बाइड | लकड़ी का ड्रिलिंग |
ड्रिल बिट के जीवन का काफी विस्तार और बेहतर प्रदर्शन का अनुभव करें। एक अद्वितीय पॉलिश और लेपित काटने के किनारे की विशेषता, ये बिट्स घर्षण को काफी कम करते हैं और चिप निकासी को बढ़ाते हैं।यह अनुकूलित डिजाइन लकड़ी के साथ काम करने में उत्कृष्ट है, प्लास्टिक और हल्के मिश्र धातु।
परिशुद्धता-इंजीनियरिंग टिप ज्यामिति असाधारण रूप से उच्च कारीगरी और काटने की सटीकता सुनिश्चित करती है।परिणाम नाटकीय रूप से बेहतर दक्षता और एक उल्लेखनीय रूप से लंबे समय तक सेवा जीवन है - मानक गैर-लेपित पेशेवर बिट्स की तुलना में 5 गुना अधिक समय तक साबित हुआ है.
| रोटेशन | व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|
| एल/आर | 2 | 57/70 |
| एल/आर | 2.5 | 57/70 |
| एल/आर | 3 | 57/70 |
| एल/आर | 3.5 | 57/70 |
| एल/आर | 4 | 57/70 |
| एल/आर | 4.5 | 57/70 |
| एल/आर | 5 | 57/70 |
| एल/आर | 5.5 | 57/70 |
| एल/आर | 6 | 57/70 |
| एल/आर | 8 | 57/70 |
बेहतर प्रदर्शन और दीर्घायु के लिए इंजीनियर, Zweimentool पिन ड्रिल बिट एक उन्नत आयातित नैनोक्रिस्टलीय मिश्र धातु का उपयोग करता है।परिशुद्धता वेल्डेड और सीएनसी तेज, असाधारण गर्मी सहिष्णुता और कोटिंग स्थिरता प्रदान करता है, जो मानक इनग्रेड बिट्स से काफी बेहतर है।