الـ MOQ: | 10 أجهزة كمبيوتر |
Price: | 0.1-2 USD |
standard packaging: | البلاستيك |
Delivery period: | في غضون أسبوعين |
طريقة الدفع: | ر/ر |
سعة العرض: | 200000pcs في الشهر |
السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | مثقاب ثقوب كربيد التنجستن الصلب أدوات الخشب لأعمال النجارة |
الاستخدام | آلة طحن قاطع الخشب |
النوع | مثقاب معدني، مثاقب متدرجة |
الدوران | يمين / يسار |
التعبئة | أنبوب بلاستيكي |
السطح | فارغ أو مصقول |
اتجاه الدوران | يسار ويمين |
الاستخدام | الحفر |
تخصيص OEM | مدعوم |
رقم الموديل | الطول | الطول الكلي |
---|---|---|
5x70L/R | كربيد التنجستن | حفر الخشب |
جرب عمرًا أطول بكثير لمثقاب وأداءً فائقًا. تتميز هذه المثاقب بحافة قطع مصقولة ومطلية بشكل فريد، مما يقلل الاحتكاك بشكل كبير ويعزز إخلاء الرقائق. يتفوق هذا التصميم الأمثل عند العمل مع الأخشاب والبلاستيك والسبائك الخفيفة.
تضمن هندسة طرفية مصممة بدقة حرفية عالية ودقة قطع. والنتيجة هي تحسين كبير في الكفاءة وعمر خدمة أطول بشكل ملحوظ - ثبت أنه يدوم حتى 5 مرات أطول من المثاقب الاحترافية القياسية غير المطلية.
الدوران | القطر (مم) | الطول الكلي (مم) |
---|---|---|
L/R | 2 | 57/70 |
L/R | 2.5 | 57/70 |
L/R | 3 | 57/70 |
L/R | 3.5 | 57/70 |
L/R | 4 | 57/70 |
L/R | 4.5 | 57/70 |
L/R | 5 | 57/70 |
L/R | 5.5 | 57/70 |
L/R | 6 | 57/70 |
L/R | 8 | 57/70 |
تم تصميم مثقاب الدبوس Zweimentool لتحقيق أداء فائق وطول العمر، ويستخدم سبيكة نانوية مسبقة مستوردة. يوفر تصميم رأس القاطع المتجانس، الملحوم بدقة والمشحذ باستخدام الحاسب الآلي، تحملًا استثنائيًا للحرارة وثباتًا للطلاء، متجاوزًا بشكل كبير المثاقب القياسية المرصعة.