MOQ: | 10 szt |
Price: | 0.1-2 USD |
standard packaging: | Plastikowy |
Delivery period: | W ciągu 2 tygodni |
metoda płatności: | T/t |
Pojemność dostaw: | 200000 sztuk miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Włókno wolframowe węglowodorkowe ślepe wiertarki drzewne narzędzia do obróbki drewna |
Użycie | Maszyna do szlifowania drewna |
Rodzaj | Metalowe wiertarki, wiertarki stopniowe |
Rotacja | / Prawa / Lewa |
Opakowanie | Rurka z tworzyw sztucznych |
Powierzchnia | Pozostałe, nieobrobione |
Kierunek obrotu | Po lewej i prawej |
Użycie | Wykopywanie |
Dostosowanie OEM | Wsparcie |
Model nr. | Długość | Całkowita długość |
---|---|---|
5x70L/R | Karbid wolframowy | Wykonanie wierceń drewna |
Dzięki wyjątkowo wypolerowanemu i powlekanemu krawędzi obcięcia, wiertarki drastycznie zmniejszają tarcie i poprawiają ewakuację szczątków.Ten zoptymalizowany projekt doskonale sprawdza się przy pracy z drewnem, tworzyw sztucznych i lekkich stopów.
Precyzyjna geometria końcówek zapewnia wyjątkowo wysoką wykonaną pracę i dokładność cięcia.Rezultatem jest znaczna poprawa wydajności i znacznie dłuższa żywotność - udowodniono, że trwa nawet 5 razy dłużej niż standardowe niepowlekane kawałki profesjonalne.
Rotacja | Średnica (mm) | Całkowita długość (mm) |
---|---|---|
L/R | 2 | 57/70 |
L/R | 2.5 | 57/70 |
L/R | 3 | 57/70 |
L/R | 3.5 | 57/70 |
L/R | 4 | 57/70 |
L/R | 4.5 | 57/70 |
L/R | 5 | 57/70 |
L/R | 5.5 | 57/70 |
L/R | 6 | 57/70 |
L/R | 8 | 57/70 |
Zaprojektowany z myślą o wyższej wydajności i długowieczności, wiertarka Zweimentool wykorzystuje zaawansowane importowane nano-krystaliczne stop.o pojemności nieprzekraczającej 10 W, zapewnia wyjątkową wytrzymałość na ciepło i stabilność powłoki, znacznie przewyższając standardowe kawałki inkrustowane.