الـ MOQ: | 1 مجموعة |
Price: | 18usd |
standard packaging: | صندوق البلاستيك ، صندوق الكرتون |
Delivery period: | 5 -15 يومًا |
طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
سعة العرض: | 1000 مجموعة في الشهر |
لدينا مجموعة 8 قطع من الكربيد الدوار يقدم مجموعة مختارة بعناية من الأشكال الأساسيةهذه المجموعة توفر قيمة استثنائية للميكانيكيين، الحاملات، ومتخصصين في التصنيع الذين يطلبون أدوات القطع عالية الجودة.
رمز الشكل | الوصف | نوع الأسنان | الأفضل ل | نطاق الدوران |
---|---|---|---|---|
SA-6 | أسطوانة أنف الكرة | مزدوجة | التخطيط | 15،000-35،000 |
الـ SC-6 | أسطوانة مستقيمة | قطعة واحدة | المعادن الصلبة | 10،000-30،000 |
(إس دي 6) | مخروط مشقوق | مزدوجة | الأسطح الزاوية | 15،000-35،000 |
SE-6 | كرة كروية | مزدوجة | الأسطح ثلاثية الأبعاد | 15،000-35،000 |
SF-6 | شجرة حادة | قطعة واحدة | الخنادق والحفر | 10،000-30،000 |
CX-6 | مكافحة الغرق | مزدوجة | التشنج | 15،000-35،000 |
AL-6 | الألومنيوم الخاص | الناي العريض | غير الحديدية | 8،000-25،000 |
HC-6 | قطع ثقيل | عدوانية | إزالة سريعة | 10،000-30،000 |
نوع الأسنان | تصميم الناي | أفضل المواد | التشطيب السطحي | إزالة الشريحة |
---|---|---|---|---|
قطعة واحدة | الناي المستقيم | الصلب المقاوم، التيتانيوم | قاسية | معتدلة |
مزدوجة | النغمة الصليبية | فولاذ خفيف من الفولاذ المقاوم للصدأ | متوسطة | جيد |
مقصورة من الألومنيوم | مسافة واسعة | الألومنيوم والنحاس | حسناً | ممتاز |
ج: توفر مجموعتنا التوافق الكامل (جميع أوتاد 6 ملم) ، الوصول الفوري إلى الأشكال الأساسية، وتوفير التكاليف الكبيرة بنسبة 25٪ أو أكثر.
ج: نعم ، يتم توازن جميع الحفر لاستخدامها مع كل من الأدوات الهوائية (15-35psi) والأدوات الكهربائية (حتى 35000 RPM).
ج: المجموعة خاصتنا:
ج: نعم ، يمكننا إنشاء مجموعات مخصصة من 8 قطع بأشكال وأشكال الأسنان المفضلة لديك (MOQ 50 مجموعة).
ج: نحن نقدم ضمانًا لمدة 12 شهرًا ضد عيوب التصنيع مع الاستخدام السليم.