ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
Price: | 18usd |
standard packaging: | กล่องพลาสติกกล่องกล่อง |
Delivery period: | 5 -15 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
กำลังการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
ชุดหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มหุ้มชุดนี้มีคุณค่าพิเศษสําหรับคนใช้เครื่องจักรผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ที่ต้องการเครื่องมือตัดที่มีคุณภาพ
รูปแบบ | คําอธิบาย | ประเภทฟัน | ดีที่สุดสําหรับ | ระยะ RPM |
---|---|---|---|---|
SA-6 | กระบอกจมูกลูกบอล | ผัดสองใบ | การออกรูป | 15,000-35,000 |
SC-6 | ซิลินเดอร์ตรง | ผสมผสาน | โลหะแข็ง | 10,000-30000 |
SD-6 | โคเนสกระชับ | ผัดสองใบ | พื้นที่มุม | 15,000-35,000 |
SE-6 | ลูกกลม | ผัดสองใบ | พื้น 3 มิติ | 15,000-35,000 |
SF-6 | ต้นไม้เชิง | ผสมผสาน | ช่องและช่องว่าง | 10,000-30000 |
CX-6 | คอนเตอร์ซิง | ผัดสองใบ | การสับสน | 15,000-35,000 |
AL-6 | อลูมิเนียมพิเศษ | ฟลอยตางกว้าง | สีเหลือง | 8,000-25,000 |
HC-6 | การตัดหนัก | โหดร้าย | การถอนเร็ว | 10,000-30000 |
ประเภทฟัน | การออกแบบเปลือก | วัสดุ ที่ ดี ที่สุด | ปลายผิว | ความสะอาดของชิป |
---|---|---|---|---|
ผสมผสาน | ฟลอยตรง | เหล็กแข็ง, ไทเทเนียม | หยาบคาย | กลาง |
ผัดสองใบ | ฟลอยตราสลับ | โลหะอ่อน | กลาง | ดี |
อลูมิเนียม | ระยะทางกว้าง | อลูมิเนียม ทองแดง | ดี | ดีมาก |
ตอบ: ชุดของเราให้ความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบ (ทุกแกน 6 มิลลิเมตร) การเข้าถึงรูปทรงที่จําเป็นทันที และการประหยัดค่าใช้จ่ายที่สําคัญถึง 25% หรือมากกว่า
ตอบ: ใช่, บาร์บาร์ทั้งหมดมีความสมดุลสําหรับการใช้งานกับเครื่องมือทั้งปนูเมติก (15-35psi) และเครื่องมือไฟฟ้า (สูงสุด 35,000 RPM)
A: เซตของเรามีลักษณะ:
ตอบ: ใช่ เราสามารถสร้างชุด 8 ชิ้นตามสั่งได้ ด้วยรูปร่างและการจัดตั้งฟันที่คุณชอบ (MOQ 50 ชุด)
ตอบ: เราให้การรับประกัน 12 เดือน ต่อความบกพร่องในการผลิต