MOQ: | 10 |
Price: | 1.5-4.5usd |
standard packaging: | Plastikowe skrzynka z kartonami 24*24*20 cm |
Delivery period: | 3-25 dni |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Pojemność dostaw: | 20000 pCS miesięcznie |
Precyzyjnie wykonane karetki SA Rotary Burrs zapewniają wyjątkową wydajność w zastosowaniach do usuwania metali. Te narzędzia industrialne, zaprojektowane z cylindrycznym projektem kulowym, zapewniają doskonałe możliwości konturowania do złożonych operacji obróbki na metalach żelaznych i nieżelaznych.
Opcja standardowa:
Opcja premium:
Model nr | Shank Ø (MM) | Głowa Ø (mm) | Oal (mm) | Typ zęba | Kąt fletu | Zalecane materiały |
---|---|---|---|---|---|---|
SA-306 | 3.0 | 6.0 | 50 | Podwójnie wycięte | 45 ° | Aluminium, miedź |
SA-610 | 6.0 | 10.0 | 75 | Podwójnie wycięte | 60 ° | Stal, ze stali nierdzewnej |
SA-1016 | 10.0 | 16.0 | 100 | Podwójnie wycięte | 45 ° | Żelazie, tytan |
SA-1220 | 12.0 | 20.0 | 125 | Podwójnie wycięte | 60 ° | Stalowe stali |
Specjalne konfiguracje zębów dostępne dla stopów egzotycznych
Typ zęba | Liczba fletu | Włączony kąt | Najlepsze dla | Wykończenie powierzchni |
---|---|---|---|---|
Standardowy podwójny | 4-6 | 45 ° | Cel ogólny | Dobry (RA 3,2 μm) |
Agresywny podwójny | 6-8 | 60 ° | Twarde materiały | Średni (RA 6,3 μm) |
Dobra podwójna | 8-10 | 30 ° | Praca precyzyjna | Doskonałe (RA 1,6 μm) |