MOQ: | 100 |
Price: | 0.98-1.8 |
standard packaging: | Hộp nhựa, hộp carton |
Delivery period: | Trong vòng 25 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây |
Năng lực cung cấp: | 50000 chiếc / tháng |
Mệt mỏi với những lưỡi dao bị mờ quá nhanh? cung cấp độ bền và độ chính xác cắt không có đối thủ, được thiết kế để cạo, tháo,và chuẩn bị bề mặt trong môi trường công nghiệp khắt khe nhất.
Mô hình số. | Chiều dài lưỡi | Chiều rộng của lưỡi dao | Độ dày | Loại cạnh | Tốt nhất cho | Độ cứng (HRA) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZW-50 | 50mm | 12mm | 1.5mm | Đường thẳng | Xá tổng quát | 92-93 |
ZW-60 | 60mm | 12mm | 1.5mm | Biển Bevel | Việc loại bỏ công cụ hạng nặng | 93-94 |
Định hướng? | 10-100mm | 1-3mm | Lựa chọn của bạn. | Nhu cầu chuyên môn | 90-95 |
Mỗi lưỡi dao đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 & ASTM B657
Chúng tôi chuyên về cấu hình lưỡi dao tùy chỉnh (MOQ 50 miếng).
Có thể thương lượng với các đơn đặt hàng hàng loạt
Phương pháp vận chuyển | Thời gian giao hàng | Tốt nhất cho |
---|---|---|
DHL/FedEx Express | 3-5 ngày làm việc | Đề nghị khẩn cấp. |
Giao hàng không | 5-10 ngày | Vận chuyển trung bình |
Giao hàng biển | 20-35 ngày | Đơn đặt hàng hàng loạt (100+ miếng) |
Hàng tồn kho | 1-3 ngày | Giao hàng nhanh |
Đặt hàng hơn 10 lưỡi dao và nhận:
Sở hữu hạn chế!
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ cho giá & mẫu: