एमओक्यू: | 100 |
Price: | 0.98-1.8 |
standard packaging: | प्लास्टिक बॉक्स, कार्टन बॉक्स |
Delivery period: | 25 कार्य दिवसों के भीतर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
पूर्ति क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
हमारे Linbide-स्टाइल कार्बाइड स्क्रैपर ब्लेड बेजोड़ स्थायित्व और काटने की सटीकता प्रदान करते हैं, भारी शुल्क स्क्रैपिंग, deburring,और सबसे अधिक मांग वाले औद्योगिक वातावरण में सतह की तैयारी.
मॉडल नं. | ब्लेड की लंबाई | ब्लेड चौड़ाई | मोटाई | किनारे का प्रकार | के लिए सर्वश्रेष्ठ | कठोरता (HRA) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZW-50 | 50 मिमी | 12 मिमी | 1.5 मिमी | सीधा किनारा | सामान्य स्क्रैपिंग | 92-93 |
ZW-60 | 60 मिमी | 12 मिमी | 1.5 मिमी | बेवल एज | भारी शुल्क हटाने | 93-94 |
कस्टम? | 10-100 मिमी | 1-3 मिमी | आपकी पसंद | विशेष आवश्यकताएं | 90-95 |
प्रत्येक ब्लेड ISO 9001 और ASTM B657 मानकों को पूरा करता है
हाँ! हम कस्टम ब्लेड कॉन्फ़िगरेशन (MOQ 50 टुकड़े) में विशेषज्ञ हैं।
हाँ! थोक आदेशों के लिए बातचीत योग्य
शिपिंग विधि | प्रसव का समय | के लिए सर्वश्रेष्ठ |
---|---|---|
डीएचएल/फेडएक्स एक्सप्रेस | 3-5 कार्यदिवस | तत्काल आदेश |
हवाई माल ढुलाई | 5-10 दिन | मध्यम शिपमेंट |
समुद्री माल ढुलाई | 20-35 दिन | थोक आदेश (100+ टुकड़े) |
स्टॉक माल | 1-3 दिन | शीघ्र वितरण |
10+ ब्लेड ऑर्डर करें और प्राप्त करेंः
सीमित स्टॉक उपलब्ध!
कीमत और नमूने के लिए अब हमसे संपर्क करें: